模型走勢 · 累積 1689 場
模型頭選 vs 大熱 · 每個賽日自動累積 · ← 主頁
總表現
| 中頭馬 | 入三甲 | 平磅ROI | |
|---|---|---|---|
| 模型頭選 | 535/1689 (31.7%) | 1049/1689 (62.1%) | -12.3% |
| 大熱 | 523/1689 (31.0%) | 1043/1689 (61.8%) | -15.4% |
模型同大熱一致 1616/1689 (95.7%) 場。差異就係基本分嘅貢獻。樣本細時 ROI 高變異,睇長線。
逐日
| 日期 | 場 | 模型中 | 入三甲 | 大熱中 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 34% |
| 2026-07-15 | 9 | 1/9 | 5/9 | 1/9 | -67% |
| 2026-07-12 | 11 | 3/11 | 8/11 | 3/11 | -35% |
| 2026-07-08 | 9 | 3/9 | 3/9 | 4/9 | -17% |
| 2026-07-04 | 11 | 3/11 | 9/11 | 3/11 | -40% |
| 2026-07-01 | 11 | 3/11 | 4/11 | 3/11 | -15% |
| 2026-06-27 | 11 | 4/11 | 9/11 | 4/11 | 18% |
| 2026-06-24 | 9 | 3/9 | 5/9 | 4/9 | 12% |
| 2026-06-21 | 11 | 3/11 | 6/11 | 2/11 | -15% |
| 2026-06-13 | 11 | 2/11 | 7/11 | 2/11 | -70% |
| 2026-06-10 | 9 | 3/9 | 4/9 | 2/9 | -9% |
| 2026-06-07 | 11 | 3/11 | 7/11 | 3/11 | -14% |
| 2026-06-03 | 9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 33% |
| 2026-05-31 | 11 | 3/11 | 10/11 | 3/11 | -25% |
| 2026-05-27 | 9 | 6/9 | 8/9 | 5/9 | 104% |
| 2026-05-24 | 11 | 2/11 | 4/11 | 2/11 | -70% |
| 2026-05-20 | 9 | 5/9 | 8/9 | 5/9 | 36% |
| 2026-05-17 | 11 | 2/11 | 5/11 | 2/11 | -32% |
| 2026-05-13 | 9 | 3/9 | 6/9 | 3/9 | -17% |
| 2026-05-09 | 11 | 3/11 | 4/11 | 3/11 | 3% |
| 2026-05-06 | 9 | 3/9 | 6/9 | 3/9 | 12% |
| 2026-05-03 | 11 | 3/11 | 6/11 | 3/11 | -25% |
| 2026-04-29 | 9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | -11% |
| 2026-04-26 | 11 | 3/11 | 6/11 | 3/11 | -49% |
| 2026-04-22 | 9 | 3/9 | 7/9 | 2/9 | 19% |
| 2026-04-19 | 11 | 1/11 | 6/11 | 1/11 | -79% |
| 2026-04-15 | 9 | 1/9 | 6/9 | 1/9 | -58% |
| 2026-04-12 | 11 | 1/11 | 5/11 | 1/11 | -80% |
| 2026-04-08 | 9 | 2/9 | 7/9 | 2/9 | -34% |
| 2026-04-06 | 11 | 1/11 | 7/11 | 1/11 | -91% |
| 2026-04-01 | 9 | 3/9 | 4/9 | 2/9 | -8% |
| 2026-03-29 | 11 | 8/11 | 9/11 | 8/11 | 124% |
| 2026-03-25 | 9 | 3/9 | 6/9 | 4/9 | 7% |
| 2026-03-22 | 10 | 4/10 | 7/10 | 4/10 | -14% |
| 2026-03-18 | 9 | 3/9 | 8/9 | 3/9 | -17% |
| 2026-03-15 | 11 | 3/11 | 7/11 | 3/11 | -28% |
| 2026-03-11 | 9 | 0/9 | 4/9 | 0/9 | -100% |
| 2026-02-25 | 9 | 1/9 | 3/9 | 1/9 | -63% |
| 2026-02-22 | 11 | 7/11 | 9/11 | 7/11 | 57% |
| 2026-02-19 | 11 | 3/11 | 9/11 | 3/11 | -32% |
| 2026-02-14 | 10 | 2/10 | 5/10 | 2/10 | -49% |
| 2026-02-11 | 9 | 3/9 | 4/9 | 3/9 | -13% |
| 2026-02-08 | 11 | 3/11 | 8/11 | 3/11 | -26% |
| 2026-02-04 | 9 | 1/9 | 3/9 | 1/9 | -77% |
| 2026-02-01 | 11 | 3/11 | 6/11 | 3/11 | -40% |
| 2026-01-28 | 9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 46% |
| 2026-01-25 | 11 | 3/11 | 7/11 | 3/11 | -64% |
| 2026-01-21 | 9 | 3/9 | 6/9 | 3/9 | -2% |
| 2026-01-18 | 11 | 2/11 | 6/11 | 3/11 | -41% |
| 2026-01-14 | 9 | 2/9 | 5/9 | 2/9 | -32% |
| 2026-01-11 | 11 | 3/11 | 8/11 | 3/11 | -29% |
| 2026-01-07 | 9 | 2/9 | 7/9 | 2/9 | -36% |
| 2026-01-04 | 11 | 5/11 | 7/11 | 5/11 | 47% |
| 2026-01-01 | 11 | 3/11 | 6/11 | 2/11 | -3% |
| 2025-12-27 | 10 | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 15% |
| 2025-12-23 | 9 | 2/9 | 4/9 | 2/9 | -21% |
| 2025-12-20 | 11 | 4/11 | 6/11 | 3/11 | 7% |
| 2025-12-17 | 9 | 0/9 | 5/9 | 0/9 | -100% |
| 2025-12-14 | 10 | 5/10 | 6/10 | 5/10 | 38% |
| 2025-12-10 | 9 | 4/9 | 5/9 | 4/9 | 60% |
| 2025-12-07 | 10 | 1/10 | 6/10 | 1/10 | -74% |
| 2025-12-03 | 8 | 3/8 | 5/8 | 3/8 | 23% |
| 2025-11-30 | 10 | 2/10 | 5/10 | 2/10 | -33% |
| 2025-11-26 | 9 | 1/9 | 4/9 | 1/9 | -54% |
| 2025-11-23 | 10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 35% |
| 2025-11-19 | 9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 0% |
| 2025-11-15 | 7 | 1/7 | 4/7 | 1/7 | -53% |
| 2025-11-12 | 9 | 0/9 | 5/9 | 0/9 | -100% |
| 2025-11-09 | 10 | 2/10 | 4/10 | 2/10 | -35% |
| 2025-11-05 | 9 | 3/9 | 7/9 | 3/9 | -4% |
| 2025-11-02 | 10 | 3/10 | 6/10 | 3/10 | 8% |
| 2025-10-30 | 8 | 1/8 | 4/8 | 1/8 | -76% |
| 2025-10-26 | 10 | 2/10 | 4/10 | 2/10 | -44% |
| 2025-10-22 | 9 | 3/9 | 6/9 | 3/9 | -32% |
| 2025-10-19 | 10 | 2/10 | 3/10 | 2/10 | -66% |
| 2025-10-15 | 9 | 3/9 | 7/9 | 4/9 | -4% |
| 2025-10-12 | 10 | 4/10 | 7/10 | 4/10 | -10% |
| 2025-10-08 | 9 | 3/9 | 8/9 | 3/9 | 11% |
| 2025-10-04 | 10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 | -37% |
| 2025-10-01 | 10 | 2/10 | 7/10 | 3/10 | -55% |
| 2025-09-28 | 11 | 6/11 | 10/11 | 5/11 | 26% |
| 2025-09-21 | 8 | 1/8 | 2/8 | 1/8 | -59% |
| 2025-09-17 | 8 | 2/8 | 2/8 | 3/8 | 4% |
| 2025-09-14 | 10 | 4/10 | 6/10 | 4/10 | 34% |
| 2025-09-10 | 8 | 1/8 | 5/8 | 1/8 | -53% |
| 2025-09-07 | 10 | 3/10 | 6/10 | 3/10 | -58% |
| 2025-07-16 | 9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 78% |
| 2025-07-13 | 11 | 3/11 | 8/11 | 3/11 | -18% |
| 2025-07-09 | 9 | 1/9 | 6/9 | 1/9 | -51% |
| 2025-07-05 | 11 | 5/11 | 8/11 | 6/11 | 8% |
| 2025-07-01 | 10 | 3/10 | 5/10 | 3/10 | 2% |
| 2025-06-28 | 11 | 5/11 | 7/11 | 4/11 | 17% |
| 2025-06-25 | 9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | 23% |
| 2025-06-22 | 11 | 5/11 | 9/11 | 5/11 | 29% |
| 2025-06-14 | 11 | 4/11 | 5/11 | 4/11 | -5% |
| 2025-06-11 | 9 | 2/9 | 3/9 | 2/9 | -31% |
| 2025-06-08 | 10 | 1/10 | 6/10 | 1/10 | -83% |
| 2025-06-04 | 9 | 2/9 | 4/9 | 1/9 | -37% |
| 2025-05-31 | 11 | 5/11 | 7/11 | 4/11 | 1% |
| 2025-05-28 | 9 | 3/9 | 4/9 | 3/9 | -12% |
| 2025-05-25 | 11 | 6/11 | 9/11 | 6/11 | 31% |
| 2025-05-21 | 9 | 2/9 | 4/9 | 1/9 | -9% |
| 2025-05-18 | 10 | 3/10 | 6/10 | 3/10 | -17% |
| 2025-05-14 | 9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | -6% |
| 2025-05-10 | 10 | 5/10 | 8/10 | 5/10 | 19% |
| 2025-05-07 | 9 | 3/9 | 6/9 | 3/9 | 8% |
| 2025-05-04 | 11 | 5/11 | 9/11 | 5/11 | -14% |
| 2025-04-30 | 9 | 1/9 | 4/9 | 1/9 | -68% |
| 2025-04-27 | 10 | 6/10 | 10/10 | 5/10 | 70% |
| 2025-04-23 | 9 | 0/9 | 3/9 | 0/9 | -100% |
| 2025-04-20 | 10 | 5/10 | 8/10 | 4/10 | 58% |
| 2025-04-16 | 9 | 2/9 | 5/9 | 2/9 | -12% |
| 2025-04-13 | 11 | 2/11 | 7/11 | 2/11 | -61% |
| 2025-04-09 | 9 | 5/9 | 8/9 | 4/9 | 64% |
| 2025-04-06 | 10 | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 56% |
| 2025-04-02 | 9 | 3/9 | 6/9 | 2/9 | 7% |
| 2025-03-30 | 10 | 5/10 | 8/10 | 5/10 | -6% |
| 2025-03-26 | 9 | 5/9 | 8/9 | 5/9 | 106% |
| 2025-03-23 | 10 | 2/10 | 5/10 | 2/10 | -63% |
| 2025-03-19 | 9 | 1/9 | 5/9 | 1/9 | -77% |
| 2025-03-15 | 10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 66% |
| 2025-03-12 | 9 | 3/9 | 7/9 | 3/9 | 10% |
| 2025-03-09 | 11 | 2/11 | 6/11 | 2/11 | -45% |
| 2025-03-05 | 9 | 3/9 | 7/9 | 2/9 | 6% |
| 2025-03-02 | 10 | 3/10 | 4/10 | 3/10 | -27% |
| 2025-02-26 | 9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 29% |
| 2025-02-23 | 10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 108% |
| 2025-02-19 | 9 | 1/9 | 5/9 | 1/9 | -63% |
| 2025-02-16 | 11 | 3/11 | 4/11 | 3/11 | -27% |
| 2025-02-12 | 9 | 2/9 | 7/9 | 2/9 | -29% |
| 2025-02-09 | 11 | 1/11 | 8/11 | 1/11 | -82% |
| 2025-02-05 | 9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 41% |
| 2025-01-31 | 11 | 4/11 | 7/11 | 4/11 | -9% |
| 2025-01-26 | 11 | 5/11 | 7/11 | 5/11 | -8% |
| 2025-01-22 | 9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | -8% |
| 2025-01-19 | 11 | 5/11 | 7/11 | 5/11 | -6% |
| 2025-01-15 | 9 | 4/9 | 6/9 | 4/9 | 49% |
| 2025-01-12 | 10 | 5/10 | 10/10 | 5/10 | 40% |
| 2025-01-08 | 9 | 1/9 | 5/9 | 1/9 | -68% |
| 2025-01-05 | 10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 | -29% |
| 2025-01-01 | 11 | 6/11 | 8/11 | 5/11 | 30% |
| 2024-12-29 | 10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 | 7% |
| 2024-12-26 | 10 | 4/10 | 7/10 | 5/10 | 15% |
| 2024-12-22 | 10 | 2/10 | 6/10 | 2/10 | -48% |
| 2024-12-18 | 8 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | -60% |
| 2024-12-15 | 10 | 3/10 | 6/10 | 3/10 | 1% |
| 2024-12-11 | 9 | 2/9 | 5/9 | 2/9 | -31% |
| 2024-12-08 | 10 | 5/10 | 8/10 | 5/10 | -6% |
| 2024-12-04 | 9 | 2/9 | 4/9 | 2/9 | -29% |
| 2024-12-01 | 10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 103% |
| 2024-11-27 | 9 | 1/9 | 3/9 | 1/9 | -67% |
| 2024-11-24 | 10 | 2/10 | 5/10 | 2/10 | -12% |
| 2024-11-20 | 9 | 3/9 | 5/9 | 3/9 | 12% |
| 2024-11-17 | 11 | 4/11 | 7/11 | 4/11 | -45% |
| 2024-11-13 | 6 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | 127% |
| 2024-11-09 | 10 | 4/10 | 7/10 | 4/10 | 5% |
| 2024-11-06 | 9 | 1/9 | 4/9 | 1/9 | -73% |
| 2024-11-03 | 10 | 4/10 | 7/10 | 3/10 | 19% |
| 2024-10-30 | 8 | 0/8 | 4/8 | 0/8 | -100% |
| 2024-10-27 | 10 | 1/10 | 3/10 | 1/10 | -73% |
| 2024-10-23 | 8 | 2/8 | 3/8 | 2/8 | -18% |
| 2024-10-20 | 10 | 2/10 | 7/10 | 2/10 | -72% |
| 2024-10-16 | 8 | 1/8 | 4/8 | 1/8 | -61% |
| 2024-10-13 | 10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 91% |
| 2024-10-09 | 8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 99% |
| 2024-10-06 | 10 | 4/10 | 10/10 | 4/10 | 2% |
| 2024-10-01 | 10 | 5/10 | 6/10 | 5/10 | 40% |
| 2024-09-28 | 10 | 4/10 | 7/10 | 3/10 | 21% |
| 2024-09-25 | 8 | 2/8 | 3/8 | 1/8 | -4% |
| 2024-09-22 | 10 | 2/10 | 6/10 | 2/10 | -54% |
| 2024-09-18 | 8 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | -65% |
| 2024-09-15 | 10 | 4/10 | 8/10 | 4/10 | -6% |
| 2024-09-11 | 8 | 3/8 | 6/8 | 3/8 | -9% |
| 2024-09-08 | 10 | 3/10 | 9/10 | 4/10 | -32% |
純統計參考,非投注建議。