最後更新 2026-07-12 06:04 HKT · 純統計參考,非投注建議
十個機率層全部貼住對角線 = 機率係「真」嘅,可直接計期望值
| 季度 | 市場 | 混合模型 | 市場命中 | 模型命中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2.0103 | 2.0114 | 輸市場 | 31.4% | 30.9% |
| 2014/15 | 2.0000 | 1.9968 | ✓ 贏市場 | 31.9% | 31.9% |
| 2015/16 | 2.0282 | 2.0245 | ✓ 贏市場 | 31.9% | 31.6% |
| 2016/17 | 2.0316 | 2.0271 | ✓ 贏市場 | 29.3% | 30.0% |
| 2017/18 | 2.0126 | 2.0115 | ✓ 贏市場 | 30.3% | 29.9% |
| 場次 | 班次/途程 | 場地 | 頭馬 | 騎師 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Class 5 1600米 | GOOD TO FIRM | FRANTANCK | H Y Yuen | 8.2 |
| R2 | Class 5 1400米 | GOOD TO FIRM | TOP TO SKY | E Brown | 7.2 |
| R3 | Class 4 1400米 | GOOD TO FIRM | KING OF FIGHTERS | K Teetan | 8.8 |
| R4 | Class 4 1000米 | GOOD TO FIRM | LAHORE | Z Purton | 4.3 |
| R5 | Class 2 1400米 | GOOD TO FIRM | KA YING ATTACK | M F Poon | 3.1 |
| R6 | Class 4 1200米 | GOOD TO FIRM | SILVER SPURS | E C W Wong | 11 |
| R7 | Class 3 1000米 | GOOD TO FIRM | STRAIGHT TO GLORY | K C Leung | 11 |
| R8 | Class 4 1400米 | GOOD TO FIRM | NYX GLUCK | Z Purton | 3 |
| R9 | Class 4 1600米 | GOOD TO FIRM | JOLLY BRILLIANT | H Bowman | 3.3 |
| R10 | Class 3 1600米 | GOOD TO FIRM | LUCKY SAM GOR | H Bowman | 8 |
| R11 | Class 3 1200米 | GOOD TO FIRM | MOTOR | K Teetan | 11 |
✅ 歷史數據庫 · ✅ Conditional Logit 模型 · ✅ Top3/連贏/3T 組合引擎 · 🔄 近年數據回填 · ⏳ 賽日預測 pipeline · ⏳ 天氣整合